Bijdragen kerkelijke diensten Bleiswijk
Bijdragen kerkelijke diensten per 1-1-2025
Algemeen graf | |
1 grafrechten voor een periode van 15 jaar | € 1.000,00 |
2 kosten voor beschikbaar stellen (graf)kelder | € 554,00 |
3 kosten onderhoud begraafplaats (15 jaar) | € 1.275,00 |
4 kosten kerkkantoor | € 76,00 |
totaal kosten begraven | € 2.905,00 |
Familiegraf (wordt niet meer uitgegeven) | |
1 grafrechten per jaar | € 90,00 |
2 onderhoudskosten per jaar | € 90,00 |
Algemeen kindergraf | |
1 grafrechten voor een periode van 25 jaar | € 900,00 |
2 kosten voor beschikbaar stellen (graf)kelder | € 554,00 |
3 kosten onderhoud begraafplaats (25 jaar) | € 1.923,00 |
4 kosten kerkkantoor | € 76,00 |
totaal kosten begraven | € 3.453,00 |
Algmeen urnengraf | |
1 grafrechten voor een periode van 20 jaar | € 403,00 |
4 kosten onderhoud begraafplaats (20 jaar) | € 540,00 |
5 kosten kerkkantoor | € 76,00 |
totaal kosten begraven | € 1.019,00 |
Overzicht stipendia | |
A huwelijk | € 484,00 |
B dopen (minimale bijdrage) | € 62,00 |
C misintentie | € 14,00 |
D gebruikmaking koor per keer | € 52,00 |
E avondwake | € 110,00 |
F dienst uitvaart in kerk | € 495,00 |
G dienst uitvaart in crematiorium | € 335,00 |
H kosten kerkkantoor | € 76,00 |
I begeleiding crematorium | € 335,00 |
J gebruik organist | € 86,00 |
Huur kerk voor concerten minimaal € 300 verder in overleg |