Tarieven Sint Willibrord 2022
Vieringen
Huwelijksviering (alleen gebruik kerkgebouw)* | € 305,- |
Huwelijksviering incl priester, voorbereiding en koor | € 609,- |
Jubileumviering tijdens reguliere (weekend)viering | € 102,- |
Jubileumviering doordeweeks (alleen gebruik kerkgebouw)* | € 305,- |
Jubileumviering doordeweeks incl, priester/pastoraal werker voorbereiding | € 478,- |
Misintentie | € 13,- |
Bijdrage in de kosten voorbereiding Dopen, Eerste Heilige Communie, Vormsel | € 51,- |
* Met alleen gebruik kerkgebouw wordt bedoeld dat een eventuele voorganger tijdens de dienst door betrokkene zelf wordt geregeld en verrekend. Dit geldt tevens voor het koor. Bij een huwelijk(jubileum)viering voor niet-parochiaan geldt een toeslag van € 183,- |
Uitvaarten
Gebruik van opbaarruimte per dag | € 133,- |
Uitvaartdienst (alleen gebruik kerkgebouw)* | € 305,- |
Uitvaartdienst incl. priester/pastoraal werker en koor | € 639,- |
Uitsluitend begeleiding priester/pastoraal werker naar crematorium | € 381,- |
Avondwake (alleen gebruik kerkgebouw)* | € 234,- |
Avondwake incl. avondwakegroep/priester/pastoraal werker voorbereiding | € 254,- |
* Met alleen gebruik kerkgebouw wordt bedoeld dat een eventuele voorganger tijdens de dienst door betrokkene zelf wordt geregeld en verrekend. Dit geldt tevens voor het koor. Bij een huwelijk(jubileum)viering voor niet-parochiaan geldt een toeslag van € 183,- |
Begraafplaats
(Alle bijdragen zijn exclusief grafteken)
Kindergraf
Begraven | € 640,- |
Grafrecht voor 15 jaar | € 650,- |
Bijdrage onderhoudskosten 15 jaar | € 762,- |
Administratiekosten | € 124,- |
Totaal | € 2.176,- |
Algemeen graf 15 jaar
Begraven | € 640,- |
Grafrecht voor 15 jaar | |
Bijdrage onderhoudskosten 15 jaar | € 1.132,- |
Administratiekosten | € 124,- |
Totaal | € 1.896,- |
Familiegraf (bestemd voor 3 personen)
Begraven | € 873,- |
Grafrecht voor 20 jaar | € 2.208,- |
Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar | € 3.431,- |
Administratiekosten | € 124,- |
Totaal | € 6.636,- |
Familiegraf verlenging 10 jaar
Grafrecht voor 10 jaar | € 1.107,- |
Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar | € 1.716,- |
Administratiekosten | € 124,- |
Totaal | € 2.947,- |
Bijzetting familiegraf (voor minimaal 15 jaar verlengen grafrecht) | € 873,- |
Administratiekosten | € 124,- |
Urnengraf exclusief afdekplaat
Recht eigen urnengraf 20 jaar | € 1.107,- |
Plaatsen asbus | € 163,- |
Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar | € 1.452,- |
Administratiekosten | € 124,- |
Totaal | € 2.846,- |
Urnengraf verlenging voor 10 jaar
Recht eigen urnengraf 10 jaar | € 554,- |
Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar | € 726,- |
Administratiekosten | € 124,- |
Totaal | € 1.404,- |
Bijzetting van een tweede urn in een bestaand urnengraf | € 163,- |
Administratiekosten | € 124,- |
Gebruik strooiveld
Verstrooien asbus | € 122,- |
Administratiekosten | € 61,- |
Gedenkplaatje (naamsvermelding) | € pm. |
Voor het begraven op buitengewone uren (andere dagen dan werkdagen en op werkdagen anders dan tussen 9u – 17u) wordt het totale tarief verhoogd met € 156,- |
Verhuur Kerk
Huur kerkgebouw St. Willibrord voor commerciële doeleinden
Huur kerkgebouw per 1e dagdeel | n.o.t.k. |
Idem 2e dagdeel van 4 uur | n.o.t.k. |
Extra uren | n.o.t.k. |
Contact via het secretariaat.
Verhuur Parochiezaal
Huur parochiezaal St. Willibrord:
De zaal wordt verhuurd per dagdeel, per uur of per activiteit.
Voor huur parochiezaal kunt u contact opnemen met het secretariaat of de beheerder (beheerder.phbe@ParochieChristusKoning.nl).